Puchary
26.02.2005 (sobota, 24:00, kanał op pcl)
| Godzina | Druż. #1 | Druż. #2 | Wynik |
| 00:30 | AOC-1 | WM-KKNP | 3:1 |
| 00:30 | WM-1 | 8118 | 3:0 |
| Godzina | Druż. #1 | Druż. #2 | Wynik |
| 24:00 | WM-1 | AOC-1 | 2:3 |
| 24:00 | WM-KKNP | 8118 | 3:0 |
Piąty tydzień
13.02.2005 (niedziela, 18:00, kanał op pcl)
| Godzina | Druż. #1 | Druż. #2 | Wynik |
| 18:00 | AT | Valetudo | --- (2x walk.) |
| 18:30 | AT | WM1 | 0:3 (walk.) |
| 19:00 | AT | WM-KKNP | 0:3 (walk.) |
| 19:30 | AT | WM-OS | 0:3 (walk.) |
| 19:30 | AOC1 | Valetudo | 3:0 (walk.) |
| 19:00 | AOC1 | WM1 | 0:3 |
| 18:30 | AOC1 | WMKKNP | 3:0 |
| 18:00 | AOC1 | WM-OS | 3:0 |
| 19:00 | AOC2 | Valetudo | 3:0 (walk.) |
| 19:30 | AOC2 | WM1 | 0:3 |
| 18:00 | AOC2 | WMKKNP | 0:3 |
| 18:30 | AOC2 | WM-OS | 3:1 |
| 18:30 | AOC3 | Valetudo | --- (2x walk.) |
| 18:00 | AOC3 | WM1 | 0:3 (walk.) |
| 19:30 | AOC3 | WMKKNP | 0:3 (walk.) |
| 19:00 | AOC3 | WM-OS | 0:3 (walk.) |
| 18:00 | AOL | LOUH3 | 0:3 (walk.) |
| 18:30 | AOL | LM | --- (2x walk.) |
| 19:00 | AOL | LOR | --- (2x walk.) |
| 19:30 | AOL | NBN | --- (2x walk.) |
| 19:30 | The Owners | LOUH3 | 0:3 (walk.) |
| 19:00 | The Owners | LM | --- (2x walk.) |
| 18:30 | The Owners | LOR | --- (2x walk.) |
| 18:00 | The Owners | NBN | --- (2x walk.) |
| 19:00 | BOV1 | LOUH3 | 0:3 |
| 18:00 | BOV1 | LM | 3:0 (walk.) |
| 19:30 | BOV1 | LOR | 3:0 (walk.) |
| 18:30 | BOV1 | NBN | 3:0 (walk.) |
| 18:30 | 8118 | LOUH3 | 3:0 |
| 19:30 | 8118 | LM | 3:0 (walk.) |
| 18:00 | 8118 | LOR | 3:0 (walk.) |
| 19:00 | 8118 | NBN | 3:0 (walk.) |
| 18:00 | IT | NGH | 3:0 (walk.) |
| 18:30 | IT | PDT3 | 3:0 (walk.) |
| 19:00 | IT | PDT | 3:0 |
| 19:30 | IT | RIP | 0:3 |
| 19:30 | KOH | NGH | --- (2x walk.) |
| 19:00 | KOH | PDT3 | --- (2x walk.) |
| 18:30 | KOH | PDT | 0:3 (walk.) |
| 18:00 | KOH | RIP | 0:3 (walk.) |
| 18:30 | LOUH1 | NGH | 3:0 (walk.) |
| 18:00 | LOUH1 | PDT3 | 3:0 (walk.) |
| 19:30 | LOUH1 | PDT | 3:1 |
| 19:00 | LOUH1 | RIP | 0:3 |
| 19:00 | LOUH2 | NGH | --- (2x walk.) |
| 19:30 | LOUH2 | PDT3 | --- (2x walk.) |
| 18:00 | LOUH2 | PDT | --- (2x walk.) |
| 18:30 | LOUH2 | RIP | 0:3 (walk.) |
Piąty tydzień
12.02.2005 (sobota, 19:00, kanał op pcl)
| Godzina | Druż. #1 | Druż. #2 | Wynik |
| 19:00 | AT | NGH | 3:0 (walk.) |
| 19:30 | AT | PDT3 | 3:0 (walk.) |
| 20:00 | AT | PDT | 0:3 |
| 20:30 | AT | RIP | 0:3 |
| 20:30 | AOC1 | NGH | 3:0 (walk.) |
| 20:00 | AOC1 | PDT3 | 3:0 (walk.) |
| 19:30 | AOC1 | PDT | 3:2 |
| 19:00 | AOC1 | RIP | 3:0 |
| 19:30 | AOC2 | NGH | 3:0 (walk.) |
| 19:00 | AOC2 | PDT3 | 3:0 (walk.) |
| 20:30 | AOC2 | PDT | 1:3 |
| 20:00 | AOC2 | RIP | 3:1 |
| 20:00 | AOC3 | NGH | 3:0 (walk.) |
| 20:30 | AOC3 | PDT3 | --- (2x walk.) |
| 19:00 | AOC3 | PDT | 0:3 |
| 19:30 | AOC3 | RIP | 0:3 (walk.) |
| 19:00 | AOL | IT | 0:3 (walk.) |
| 19:30 | AOL | KOH | --- (2x walk.) |
| 20:00 | AOL | LOUH1 | 0:3 (walk.) |
| 20:30 | AOL | LOUH2 | --- (2x walk.) |
| 20:30 | The Owners | IT | 0:3 (walk.) |
| 20:00 | The Owners | KOH | --- (2x walk.) |
| 19:30 | The Owners | LOUH1 | 0:3 (walk.) |
| 19:00 | The Owners | LOUH2 | --- (2x walk.) |
| 19:30 | BOV1 | IT | 3:0 |
| 19:00 | BOV1 | KOH | 3:0 |
| 20:30 | BOV1 | LOUH1 | 1:3 |
| 20:00 | BOV1 | LOUH2 | 3:0 (walk.) |
| 20:00 | 8118 | IT | 3:1 |
| 20:30 | 8118 | KOH | 3:0 (walk.) |
| 19:00 | 8118 | LOUH1 | 3:0 |
| 19:30 | 8118 | LOUH2 | 3:0 |
| 20:30 | Valetudo | NBN | --- (2x walk.) |
| 19:00 | Valetudo | LOUH3 | 0:3 (walk.) |
| 19:30 | Valetudo | LM | --- (2x walk.) |
| 20:00 | Valetudo | LOR | --- (2x walk.) |
| 20:30 | WM1 | LOUH3 | 3:0 |
| 20:00 | WM1 | LM | 3:0 (walk.) |
| 19:30 | WM1 | LOR | 3:0 (walk.) |
| 19:00 | WM1 | NBN | 3:0 (walk.) |
| 20:00 | WM-KKNP | LOUH3 | 3:0 |
| 20:30 | WM-KKNP | LM | 3:0 |
| 19:00 | WM-KKNP | LOR | 3:0 |
| 19:30 | WM-KKNP | NBN | 3:0 |
| 19:30 | WM-OS | LOUH3 | 3:2 |
| 19:00 | WM-OS/td>: | LM | 3:0 (walk.) |
| 20:30 | WM-OS | LOR | 3:0 (walk.) |
| 20:00 | WM-OS | NBN | 3:0 (walk.) |
Czwarty tydzień
30.01.2005 (niedziela, 18:00, kanał op pcl)
| Godzina | Druż. #1 | Druż. #2 | Wynik |
| 18:00 | The Owners | PDT | 0:3 |
| 18:30 | The Owners | RIP | 3:0 |
| 18:00 | BOV1 | NGH | 3:0 (walk.) |
| 18:30 | BOV1 | PDT3 | 3:0 (walk.) |
| 19:00 | BOV1 | PDT | 0:3 |
| 19:30 | BOV1 | RIP | 0:3 |
| 19:30 | 8118 | NGH | 3:0 (walk.) |
| 19:00 | 8118 | PDT3 | 3:0 (walk.) |
| 18:30 | 8118 | PDT | 3:1 |
| 18:00 | 8118 | RIP | 0:3 |
| 18:00 | WM-OS | IT | 0:3 |
| 18:30 | WM-OS | KOH | 3:0 (walk.) |
| 19:00 | WM-OS | LOUH1 | 3:1 |
| 19:30 | WM-OS | LOUH2 | 3:0 (walk.) |
| 19:30 | WM-1 | IT | 3:0 |
| 19:00 | WM-1 | KOH | 3:0 |
| 18:30 | WM-1 | LOUH1 | 3:1 |
| 18:00 | WM-1 | LOUH2 | 3:0 (walk.) |
| 18:30 | WM-KKNP | IT | 3:0 |
| 19:30 | WM-KKNP | KOH | 3:0 (walk.) |
| 18:00 | WM-KKNP | LOUH1 | 3:0 |
| 19:00 | WM-KKNP | LOUH2 | 3:0 (walk.) |
| 19:00 | Valetudo | IT | 0:3 (walk.) |
| 18:00 | Valetudo | KOH | --- (2x walk.) |
| 19:30 | Valetudo | LOUH1 | 0:3 (walk.) |
| 18:30 | Valetudo | LOUH2 | --- (2x walk.) |
Czwarty tydzień
30.01.2005 (sobota, 19:00, kanał op pcl)
| Godzina | Druż. #1 | Druż. #2 | Wynik |
| 19:00 | AT | LOUH3 | 0:3 (walk.) |
| 19:30 | AT | LOR | --- (2x walk.) |
| 20:00 | AT | LM | --- (2x walk.) |
| 20:30 | AT | NBN | --- (2x walk.) |
| 20:30 | AOC1 | LOUH3 | 3:1 |
| 20:00 | AOC1 | LOR | 3:0 (walk.) |
| 19:30 | AOC1 | LM | 3:0 (walk.) |
| 19:00 | AOC1 | NBN | 3:0 (walk.) |
| 20:00 | AOC2 | LOUH3 | 3:0 |
| 19:00 | AOC2 | LOR | 3:0 (walk.) |
| 20:30 | AOC2 | LM | 3:0 (walk.) |
| 19:30 | AOC2 | NBN | 3:0 (walk.) |
| 19:30 | AOC3 | LOUH3 | 0:3 (walk.) |
| 20:30 | AOC3 | LOR | --- (2x walk.) |
| 19:00 | AOC3 | LM | --- (2x walk.) |
| 20:00 | AOC3 | NBN | --- (2x walk.) |
| 19:00 | AOL | NGH | --- (2x walk.) |
| 19:30 | AOL | PDT3 | --- (2x walk.) |
| 20:00 | AOL | PDT | --- (2x walk.) |
| 20:30 | AOL | RIP | 0:3 |
| 19:30 | The Owners | NGH | 3:0 |
| 19:00 | The Owners | PDT3 | 3:0 (walk.) |
Trzeci tydzień
30.01.2005 (niedziela, 18:00, kanał op pcl)
| Godzina | Druż. #1 | Druż. #2 | Wynik |
| 18:00 | BOV-1 | WM-OS | 3:1 |
| 18:30 | BOV-1 | WM-KKNP | 0:3 |
| 19:00 | BOV-1 | WM-1 | 0:3 |
| 19:30 | BOV-1 | Valetudo | 3:0 |
| 19:30 | 8118 | WM-OS | 3:1 |
| 19:00 | 8118 | WM-KKNP | 0:3 |
| 18:30 | 8118 | WM-1 | 1:3 |
| 18:00 | 8118 | Valetudo | 3:0 (screeny) |
| 18:00 | RIP | LOUH3 | 0:3 |
| 18:30 | RIP | LOR | 3:0 (walk.) |
| 19:00 | RIP | LM | 3:0 (walk.) |
| 19:30 | RIP | NBN | 3:0 (walk.) |
| 19:30 | PDT | LOUH3 | 0:3 (walk.) |
| 19:00 | PDT | LOR | --- (2x walk.) |
| 18:30 | PDT | LM | --- (2x walk.) |
| 18:00 | PDT | NBN | --- (2x walk.) |
| 18:30 | PDT-3 | LOUH3 | 0:3 (walk.) |
| 19:30 | PDT-3 | LOR | --- (2x walk.) |
| 18:00 | PDT-3 | LM | --- (2x walk.) |
| 19:00 | PDT-3 | NBN | --- (2x walk.) |
| 19:00 | NGH | LOUH3 | 0:3 (walk.) |
| 18:00 | NGH | LOR | --- (2x walk.) |
| 19:30 | NGH | LM | --- (2x walk.) |
| 18:30 | NGH | NBN | --- (2x walk.) |
Trzeci tydzień
29.01.2005 (sobota, 20:00, kanał op pcl)
| Godzina | Druż. #1 | Druż. #2 | Wynik |
| 20:00 | AT | IT | 3:0 |
| 20:30 | AT | KOH | 3:0 (walk.) |
| 21:00 | AT | LOUH1 | 3:0 |
| 21:30 | AT | LOUH2 | 3:0 |
| 21:30 | AOC1 | IT | 3:2 |
| 21:00 | AOC1 | KOH | 3:0 (walk.) |
| 20:30 | AOC1 | LOUH1 | 3:0 (walk.) |
| 20:00 | AOC1 | LOUH2 | 3:0 |
| 21:00 | AOC2 | IT | 2:3 |
| 21:30 | AOC2 | KOH | 3:0 (walk.) |
| 20:00 | AOC2 | LOUH1 | 3:0 |
| 20:30 | AOC2 | LOUH2 | 3:0 |
| 20:30 | AOC3 | IT | 0:3 (walk.) |
| 20:00 | AOC3 | KOH | --- (2x walk.) |
| 21:30 | AOC3 | LOUH1 | 0:3 (walk.) |
| 21:00 | AOC3 | LOUH2 | 0:3 (wlak.) |
| 20:00 | AOL | WM-OS | 0:3 |
| 20:30 | AOL | WM-KKNP | 3:0 (screeny) |
| 21:00 | AOL | WM-1 | 0:3 |
| 21:30 | AOL | Valetudo | 0:3 |
| 21:30 | The Owners | WM-OS | 3:0 |
| 21:00 | The Owners | WM-KKNP | 0:3 |
| 20:30 | The Owners | WM-1 | 3:2 |
| 20:00 | The Owners | Valetudo | 3:0 |
Drugi tydzień
16.01.2005 (niedziela, 18:00, kanał op pcl)
| Godzina | Druż. #1 | Druż. #2 | Wynik |
| 18:00 | IT | LOUH3 | 3:0 |
| 18:30 | IT | LOR | 3:0 (walk.) |
| 19:00 | IT | LM | 3:0 (walk. |
| 19:30 | IT | NBN | 3:0 |
| 19:30 | LOUH2 | LOUH3 | 3:0 |
| 19:00 | LOUH2 | LOR | 3:0 |
| 18:30 | LOUH2 | LM | 3:0 |
| 18:00 | LOUH2 | NBN | 3:2 |
| 18:00 | NGH | Valetudo | 0:3 (butle) |
| 18:30 | NGH | WM-1 | 0:3 |
| 19:00 | NGH | WM-KKNP | 1:3 |
| 19:30 | NGH | WM-OS | 3:0 |
| 19:30 | PDT-3 | Valetudo | 0:3 (walk.) |
| 19:00 | PDT-3 | WM-1 | 0:3 |
| 18:30 | PDT-3 | WM-KKNP | 2:3 |
| 18:00 | PDT-3 | WM-OS | 3:0 |
| 18:30 | PDT | Valetudo | 3:0 |
| 18:00 | PDT | WM-1 | 0:3 |
| 19:30 | PDT | WM-KKNP | 0:3 |
| 19:00 | PDT | WM-OS | 3:0 |
| 19:00 | RIP | Valetudo | 3:0 |
| 19:30 | RIP | WM-1 | 0:3 |
| 18:00 | RIP | WM-KKNP | 0:3 |
| 18:30 | RIP | WM-OS | 0:3 |
Drugi tydzień
15.01.2005 (sobota, 18:00, kanał op pcl)
| Godzina | Druż. #1 | Druż. #2 | Wynik |
| 19:30 | AT | 8118 | 1:3 |
| 18:00 | AT | AOL | 3:0 (walk.) |
| 18:30 | AT | The Ownerz | 0:3 |
| 19:00 | AT | BOV-1 | 0:3 |
| 19:30 | AOC-1 | AOL | 3:0 |
| 19:00 | AOC-1 | The Ownerz | 1:3 |
| 18:30 | AOC-1 | BOV-1 | 2:3 |
| 18:00 | AOC-1 | 8118 | 1:3 |
| 19:00 | AOC-2 | AOL | 3:0 (walk.) |
| 18:00 | AOC-2 | The Ownerz | 0:3 |
| 19:30 | AOC-2 | BOV-1 | 3:0 |
| 18:30 | AOC-2 | 8118 | 2:3 |
| 18:30 | AOC-3 | AOL | 0:3 (walk.) |
| 19:30 | AOC-3 | The Ownerz | 0:3 (walk.) |
| 18:00 | AOC-3 | BOV-1 | 0:3 (walk.) |
| 19:00 | AOC-3 | 8118 | 0:3 |
| 18:00 | LOUH1 | LOUH3 | 0:3 |
| 18:30 | LOUH1 | LOR | 3:0 (walk.) |
| 19:00 | LOUH1 | LM | 3:0 |
| 19:30 | LOUH1 | NBN | 3:1 |
| 19:30 | KOH | LOUH3 | 0:3 |
| 19:00 | KOH | LOR | 3:0 (walk.) |
| 18:30 | KOH | LM | 3:0 (walk.) |
| 18:00 | KOH | NBN | --- (2x screeny) |
Pierwszy tydzień
9.01.2005 (niedziela, 18:00, kanał op pcl)
| Godzina | Druż. #1 | Druż. #2 | Wynik |
| 18:00 | NGH | PDT-3 | 3:0 |
| 18:30 | NGH | PDT | 0:3 |
| 19:00 | NGH | R.I.P | 3:0 |
| 19:00 | PDT-3 | PDT | 3:2 |
| 18:30 | R.I.P | PDT | 2:3 |
| 18:00 | Valetudo | WM-KKNP | 0:3 |
| 18:30 | Valetudo | WM-1 | 0:3 |
| 19:00 | Valetudo | WM-OS | 3:2 |
| 19:00 | WM-KKNP | WM-1 | 0:3 |
| 18:30 | WM-KKNP | WM-OS | 3:0 |
| 18:00 | WM-1 | WM-OS | 3:0 |
| 18:00 | IT | KOH | 3:0 |
| 18:30 | IT | LOUH-1 | 3:0 |
| 19:00 | IT | LOUH-2 | 3:0 |
| 18:30 | KOH | LOUH-2 | 2:3 |
| 19:00 | KOH | LOUH-1 | 2:3 |
| 18:30 | LOUH-1 | LOUH-2 | 3:0 (walk.) |
| 18:00 | R.I.P | PDT-3 | 0:3 |
Pierwszy tydzień
8.01.2005 (sobota, 20:00, kanał op pcl)
| Godzina | Druż. #1 | Druż. #2 | Wynik |
| 20:00 | AT | AOC-1 | 0:3 |
| 20:30 | AT | AOC-2 | 3:2 |
| 21:00 | AT | AOC-3 | 3:0 |
| 21:00 | AOC-1 | AOC-2 | 3:1 |
| 20:30 | AOC-1 | AOC-3 | 3:0 |
| 20:00 | AOC-2 | AOC-3 | 3:1 |
| 20:00 | AOL | The Ownerz | 0:3 |
| 20:30 | AOL | BOV-1 | 3:0 |
| 21:00 | AOL | 8118 | 0:3 |
| 21:00 | The Ownerz | BOV-1 | 3:1 |
| 20:30 | The Ownerz | 8118 | 0:3 |
| 20:00 | 8118 | BOV-1 | 3:0 |
| 20:00 | LOUH-3 | LOR | 3:0 |
| 20:30 | LOUH-3 | LM | 3:0 |
| 21:00 | LOUH-3 | NbN | 0:3 |
| 21:00 | LOR | LM | ? |
| 20:30 | LOR | NbN | 0:3 |
| 20:00 | NbN | LM | 3:0 |